A aula de hoje vai tratar de uma função muito útil, mas que pouca gente conhece. Estamos falando da função =Converter()
Com essa função você poderá converter diversas medidas para outros tantos formatos desde que, claro, elas sejam usadas para medir o mesmo tipo de coisa: distância para distância, volume para volume, etc. São exatas 103 opções de medidas para você escolher.
Entre suas possibilidades estão: conversões de tempo, distância, peso, pressão, força, energia, potência, temperatura, magnetismo, volume, área, informações, velocidade, entre outras.
A sintaxe será =Converter(núm a ser convertido, unidade original, unidade de destino)
Então é só substituir as unidades de entrada e saída para seus respectivos códigos lembrando que os códigos devem estar entre aspas duplas e os códigos devem respeitar letras maiúsculas e minúsculas.
Por exemplo, se você receber um erro #N/D como resposta quer dizer que o código foi inserido errado (você tentou referenciar o joule com "j" quando deveria ser "J") ou são tipos diferentes de dados (você tentou converter uma unidade de peso para uma de distância, por exemplo).
Simples, certo? Mas e que códigos são esses? Confira:
Peso e massa
Grama | "g" |
Libra massa | "sg" |
Massa em libras (avoirdupois) | "lbm" |
U (unidade de massa atômica) | "u" |
Massa em onças (avoirdupois) | "ozm" |
Grão | "grão" |
Quintal curto (EUA) | "cwt" ou "shweight" |
Quintal Longo (Britânico) | "uk_cwt" ou "lcwt" ("hweight") |
Stone | "stone" |
Tonelada | "ton" |
Tonelada britânica | "uk_ton" ou "LTON" ("brton") |
Distância
Metro | "m" |
Milha inglesa | "mi" |
Milha marítima | "Nmi" |
Polegada | "in" |
Pé | "ft" |
Jarda | "yd" |
Ângstrom | "ang" |
Ell | "ell" |
Ano-Luz | "ly" |
Parsec | "parsec" ou "pc" |
Paica (1/72 polegada) | "Paicapt" ou "Paica" |
Paica (1/6 polegada) | "paica" |
Milhas Estatutárias (EUA) | "survey_mi" |
Hora
Ano | "a" |
Dia | "dia" ou "d" |
Hora | "h" |
Minuto | "mn" ou "min" |
Segundo | "seg" ou "s" |
Pressão
Pascal | "Pa" (ou "p") |
Atmosfera | "atm" (ou "at") |
mm de Mercúrio | "mmHg" |
PSI | "psi" |
Torr | "Torr" |
Força
Newton | "N" |
Dyna | "dyn" (ou "dy") |
Libra força | "lbf" |
Pond | "pond" |
Energia
Joule | "J" |
Erg | "e" |
Caloria termodinâmica | "c" |
Caloria IT | "cal" |
Eletron-volt | "eV" (ou "ev") |
Cavalo-força-hora | "HPh" (ou "hh") |
Watt-hora | "Wh" (ou "wh") |
Pé-libra | "flb" |
BTU | "BTU" (ou "btu") |
Potência
Cavalo-força | "HP" (ou "h") |
Cavalo-vapor | "PS" |
Watt | "W" (ou "w") |
Magnetismo
Tesla | "T" |
Gauss | "ga" |
Temperatura
Grau Celsius | "C" (ou "cel") |
Grau Fahrenheit | "F" (ou "fah") |
Kelvin | "K" (ou "kel") |
Grau Rankine | "Rank" |
Grau Réaumur | "Reau" |
Volume (ou medida líquida)
Colher de chá | "tsp" |
Colher de chá moderna | "tspm" |
Colher de sopa | "tbs" |
Onça fluida | "oz" |
Xícara | "xc" |
Pinta americana | "pt" (ou "us_pt") |
Pinta inglesa | "uk_pt" |
Quarto | "qt" |
Quarto Britânico | "uk_qt" |
Galão | "gal" |
Galão britânico | "uk_gal" |
Litro | "l" ou "L" ("lt") |
Angstrom cúbico | "ang3" ou "ang^3" |
Barril de óleo americano | "barrel" |
Bushel americano | "bushel" |
Pés cúbicos | "ft3" ou "ft^3" |
Polegada cúbica | "in3" ou "in^3" |
Ano-Luz cúbico | "ly3" ou "ly^3" |
Metro cúbico | "m3" ou "m^3" |
Milha cúbica | "mi3" ou "mi^3" |
Jarda cúbica | "yd3" ou "yd^3" |
Milha náutica cúbica | "Nmi3" ou "Nmi^3" |
Paica cúbica | "Paicapt3", "Paicapt^3", "Paica3" ou "Paica^3" |
Tonelada de arqueação bruta | "GRT" ("regton") |
Tonelada de carga | "MTON" |
Área
Acre internacional | "uk_acre" |
Acre estatutário | "us_acre" |
Angstrom quadrado | "ang2" ou "ang^2" |
Are | "ar" |
Metro quadrado | "ft2" ou "ft^2" |
Hectare | "ha" |
Polegadas quadradas | "in2" ou "in^2" |
Ano-Luz quadrado | "ly2" ou "ly^2" |
Metros quadrados | "m2" ou "m^2" |
Morgen | "Morgen" |
Milhas quadradas | "mi2" ou "mi^2" |
Milhas náuticas quadradas | "Nmi2" ou "Nmi^2" |
Paica quadrada | "Paicapt2", "Paica2", "Paica^2" or "Paicapt^2" |
Jardas quadradas | "yd2" ou "yd^2" |
Informações
Bit | "bit" |
Byte | "byte" |
Velocidade
Nó náutico | "admkn" |
Nó | "kn" |
Metros por hora | "m/h" ou "m/hr" |
Metros por segundo | "m/s" oru"m/seg" |
Milhas por hora | "mph" |
Agora confira uns exemplos para ilustrar a aula e repare nas fórmulas que usamos:
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.